MÔ TẢ
TỔNG QUAN
Dây PV được đánh giá là 600, 1000 hoặc 2000 V và phù hợp với hệ thống ac và dc. Dây này được đánh giá là 90°C, 105°C, 125°C hoặc 150°C khô và 90°C ướt. Dây PV sử dụng dây dẫn bằng nhôm hoặc nhôm bọc đồng 12 AWG - 2000 kcmil, hoặc dây dẫn bằng đồng, có răng 18 AWG - 2000 kcmil.
Các Ứng Dụng
Cáp đơn lõi đa năng này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Các ứng dụng bao gồm kết nối với hộp nối mô-đun; định tuyến cáp cần thiết trong tích hợp cân bằng hệ thống (BOS).
Tiêu chuẩn:
PV (Photovoltaic) đạt tiêu chuẩn chứng nhận UL
UL 4703 cho LOẠI PV
UL 44 cho LOẠI RHW-2
UL 854 cho LOẠI SỬ DỤNG-2
UL 4703 cho LOẠI PV
UL 44 cho LOẠI RHW-2
UL 854 cho LOẠI SỬ DỤNG-2
Điện Đặc điểm
--Điện áp hoạt động tối đa: 600 VRMS (UL PV)
Tính chất vật lý:
--Nhiệt độ định mức: -40°C đến 90°C
--Tuân thủ RoHS
--Khả năng chống cháy: VW-1
--Dây dẫn AWG: 12 đến 2000 AWG
Tính chất vật lý:
--Nhiệt độ định mức: -40°C đến 90°C
--Tuân thủ RoHS
--Khả năng chống cháy: VW-1
--Dây dẫn AWG: 12 đến 2000 AWG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ROHS

Điện áp thấp

Kháng UV

Nhiệt độ làm việc 90℃

Chịu lạnh -40℃

Chống cháy
XÂY DỰNG
Dây quang điện đơn, cách điện và không có vỏ bọc toàn bộ, chống ánh sáng mặt trời, được đánh giá ở nhiệt độ 90°C ướt hoặc khô, 600V cho hệ thống dây điện kết nối của hệ thống điện quang điện có nối đất và không nối đất. (Và các phần áp dụng khác của Bộ luật Điện quốc gia (NEC), NFPA 70). Đánh giá chỉ áp dụng cho một số kích thước khổ nhất định.
PARAMETER
- AA-8000 Dây dẫn nhôm 1000V/2000V
- AA-8000 Dây dẫn nhôm 600V
- Ruột đồng 1000V/2000V
- Ruột đồng 600V
| Kích thước máy | Đường kính của dây dẫn | Số lượng tối thiểu Sợi |
Vật liệu cách nhiệt bề dầy |
OD danh nghĩa | Khối lượng tịnh | Điện trở dẫn điện tối đa ở nhiệt độ 20℃ |
| AWG hoặc kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω / km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 46 | 8.880 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 56 | 5.590 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 | 3.520 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 | 2.210 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 | 1.390 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 | 1.100 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 183 | 0.875 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 | 0.693 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 | 0.550 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 | 0.436 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 | 0.346 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 | 0.274 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 | 0.232 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 | 0.194 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 | 0.166 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 | 0.145 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 | 0.129 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 | 0.116 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 | 0.1060 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 | 0.0967 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 | 0.0893 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 | 0.0829 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 | 0.0774 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 | 0.0725 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 | 0.0645 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 | 0.0580 |
Liên Hệ Với Chúng Tôi
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






