MÔ TẢ
ỨNG DỤNG
Sử dụng liên tục trong giếng sâu để cung cấp điện cho động cơ chìm ở độ sâu lên tới 500 m.
Tính năng đặc biệt:
Cáp tuân thủ theo thông số kỹ thuật UL dành cho cáp TW loại 75 độ C.
Nói chung tuân thủ theo: UL 83, IEC 60227, BS 6500, ISI 694.
Khả năng chống ẩm, chống mài mòn, chống dầu mỡ và dầu tuyệt vời.
Khả năng chống dầu, axit, hóa chất và ozone tuyệt vời.
Nói chung tuân thủ theo: UL 83, IEC 60227, BS 6500, ISI 694.
Khả năng chống ẩm, chống mài mòn, chống dầu mỡ và dầu tuyệt vời.
Khả năng chống dầu, axit, hóa chất và ozone tuyệt vời.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Điện áp thấp

Chống dầu
XÂY DỰNG

- Nhạc trưởng:Dây dẫn bằng đồng mềm trần xoắn mịn
- Vật liệu cách nhiệt:PVC
- Vỏ bọc:PVC
- Màu cốt lõi:3core: 3core: Đỏ, Vàng, Đen,
4core: Đỏ, Vàng, Đen, Xanh lá
PARAMETER
- 3 lõi (450/750V)
- 4 lõi (450/750V)
| Conductor | Cao su Vật liệu cách nhiệt | Cao su vỏ kiếm | Xấp xỉ. Tổng thể Dia. | Conductor Sức đề kháng ở 20°C (Tối đa) | |
| Hư danh Kích thước trong | Số & Đường kính của dây | Hư danh bề dầy | Hư danh bề dầy | ||
| Mm vuông | Không. / Mm | mm | mm | mm | ohm/km |
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 1.60 | 10.20 | 12.10 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 1.80 | 11.90 | 7.41 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 1.90 | 13.50 | 4.95 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 2.10 | 15.60 | 3.30 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.20 | 3.30 | 20.60 | 1.91 |
| 16.00 | 226/0.30 | 1.20 | 3.50 | 24.20 | 1.21 |
| 25.00 | 354/0.30 | 1.40 | 3.80 | 29.10 | 0.780 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.40 | 4.10 | 32.10 | 0.554 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.60 | 4.50 | 38.10 | 0.386 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.60 | 4.80 | 42.30 | 0.272 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.80 | 5.30 | 49.10 | 0.206 |
Liên Hệ Với Chúng Tôi
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




